| ÈÙ¹Âì¤Çº¤ØÁ¢èÒ | ¨Ñ§ËÇÑ´ | ¼Ùé´ÙáÅ | ·ÕèµÑé§ | ÀÒ¤Êè§
Õ MHz | ÀÒ¤ÃѺ
MHz |
| HS1AB | ¡ÃØ§à·¾Ï | ¡·ª | Êӹѡ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃâ·Ã¤Á¹Ò¤ÁáËè§ªÒµÔ | 145.6750 |
| HS1AH | ÊÔ§ËìºØÃÕ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ʶҹդǺ¤ØÁ¢èÒ | 145.7000 | 145.1000 |
| HS1AM | ÊÁطûÃÒ¡Òà | ÊÁÒ¤Á¹Ñ¡ÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ºÒ§¾ÅÕãËè | 145.6500 | 145.0500 |
| HS1AR | ÊÃкØÃÕ | ÊÁÒ¤Á¹Ñ¡ÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ʶҹդǺ¤ØÁ¢èÒ | 145.6375 | 145.0375 |
| HS2AB | ¨Ñ¹·ºØÃÕ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | µ.ÇÑ´ãËÁè Í.àÁ×ͧ | 145.6875 | 145.0875 |
| HS2AC | ªÅºØÃÕ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ʶҹդǺ¤ØÁ¢èÒ | 145.7000 | 145.1000 |
| HS2AP | »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | Í.ÈÃÕÁËÒâ¾¸Ô | 145.6250 | 145.0250 |
| HS2AR | ÃÐÂͧ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ʶҹդǺ¤ØÁ¢èÒ | 145.6375 | 145.0375 |
| HS2AS | ©ÐàªÔ§à·ÃÒ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅ蹺ҧ¤ÅéÒ | Í.ºÒ§¤ÅéÒ | 145.7125 | 145.1125 |
| HS3AC | ªÑÂÀÙÁÔ | ÊÁÒ¤Á¹Ñ¡ÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹áÅÐÍÒÊÒÊÁѤà | ʶҹդǺ¤ØÁ¢èÒ | 145.6625 | 145.0625 |
| HS3AN | ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ʶҹդǺ¤ØÁ¢èÒ | 145.7000 | 145.1000 |
| HS4AK | ¢Í¹á¡è¹ | ÊÁÒ¤Á¹Ñ¡ÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | âç¾ÂÒºÒÅàǪ»ÃÐÊÔ·¸Ôì | 145.6875 | 145.0875 |
| HS4AL | àÅ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ʶҹդǺ¤ØÁ¢èÒ | 145.6250 | 145.0250 |
| HS4AR | ÃéÍÂàÍç´ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ʶҹդǺ¤ØÁ¢èÒ | 145.6750 | 145.0750 |
| HS4AU | ÍØ´Ã¸Ò¹Õ | ÊÁÒ¤Á¹Ñ¡ÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | âçáÃÁà¨ÃÔÈÃÕá¡Ã¹´ìÃÍÂÑÅ | 145.6750 | 145.0750 |
| HS5AC | àªÕ§ãËÁè | ÊÁÒ¤Á¹Ñ¡ÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ÇÑ´´Í¨ÍÁá¨é§ | 145.6750 | 145.0750 |
| HS5AH | áÁèÎèͧÊ͹ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹áÁèÊÐàÃÕ§ | ÍØ·ÂÒ¹áË觪ҵԹéÓµ¡áÁèÊØÃÔ¹·Ãì | 145.7000 | 145.1000 |
HS5AL
| ÅÓ¾Ù¹ | ÊÁÒ¤Á ÇÔ·ÂØ ÊÁѤÃàÅè¹ | Ê¶Ò¹Õ ¤Çº¤ØÁ¢èÒ | 145.6250 | 145.0250
|
HS5AM
| ÅÓ»Ò§ | ÊÁÒ¤ÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ʶҹդǺ¤ØÁ¢èÒ | 145.6500 | 145.0500 |
| HS5AN | ¹èÒ¹ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ¡Í§·Ñ¾ÀÒ¤·Õè 3 | 145.6375 | 145.0375 |
| HS5AY | ¾ÐàÂÒ | ÊÁÒ¤ÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ʶҹդǺ¤ØÁ¢èÒ | 145.7000 | 145.1000 |
| HS6AB | ྪúÙóì | | | 145.6500 | 145.0500 |
| HS6AJ | ¾Ô¨ÔµÃ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ʶҹդǺ¤ØÁ¢èÒ | 145.7000 | 145.1000 |
| HS6AK | ¡Óᾧྪà | ÊÁÒ¤ÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ʶҹդǺ¤ØÁ¢èÒ | 145.6375 | 145.0375 |
| HS6AN | ¹¤ÃÊÇÃäì | ÊÁÒ¤ÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ÂÍ´à¢ÒÇÑ´¤ÕÃÕǧÈì | 145.625 | 145.0250 |
| HS6AP | ¾ÔɳØâÅ¡ | ÊÁÒ¤ÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | Í.Çѧ·Í§ | 145.7125 | 145.1125 |
| HS6AS | ÊØâ¢·Ñ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ÂÍ´à¢Ò¾ÃÐáÁèÂèÒ | 145.6750 | 145.0750 |
| HS6AT | µÒ¡ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | ´ÍÂÁÙà«Í | 145.7000 | 145.1000 |
| HS7AN | ¹¤Ã»°Á | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÍÒÊÒÊÁѤà | | 145.6875 | 145.0875 |
HS7AR HS7AS | ÃÒªºØÃÕ ÊØ¾ÃóºØÃÕ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | | 145.6625 145.6750 | 145.0625 145.0750 |
| HS8AC | ªØÁ¾Ã | ÊÁÒ¤ÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | | 145.7000 | 145.1000 |
HS8AK HS8AP | ¡ÃкÕè ¾Ñ§§Ò à¢ÒËÅÑ¡ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | | 145.6250 145.6750 | 145.0250 147.0750 |
| HS8AN | ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª | ÊÁÒ¤Á¹Ñ¡ÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | | 145.6500 | 145.0500 |
| HS8AR | Ãйͧ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | | 145.6250 | 145.0250 |
| HS8AS | ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ | ÊÁÒ¤Á¹Ñ¡ÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | | 145.6750 | 145.0750 |
| HS8AT | ÀÙà¡çµ | ÊÁÒ¤Á¹Ñ¡ÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | | 145.7000 | 145.1000 |
| HS9AY | ÂÐÅÒ | ÊÁÒ¤ÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | | 145.7000 | 145.1000 |
| HS9AI | »ÑµµÒ¹Õ | ÊÁÒ¤ÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | | 145.6875 | 145.0875 |
| HS9AL | ʵÙÅ | ªÁÃÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | | 145.7000 | 145.1000 |
| HS9AN | ¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ | ªÁÃÁ¹Ñ¡ÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | | 145.7125 | 145.0125 |
| HS9AP | ¾Ñ·Åا | ÊÁÒ¤Á¹Ñ¡ÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | | 145.6250 | 145.0250 |
| HS9AS | ʧ¢ÅÒ | ÊÁÒ¤ÁÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹ | | 145.6750 | 145.0750 |
ÀÒ¾¡ÒõԴµÑé§ÊÒÂÍÒ¡ÒÈ Ê¶Ò¹Õ·Ç¹ÊÑÒ³¡ÃØ§à·¾Ï ³ ÍÒ¤ÒðҹàÈÃɰ¡Ô¨ Çѹ·Õè 10 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2547
¢Íº¤Ø³ªÁÃÁ¹Ñ¡ÇÔ·ÂØÊÁѤÃàÅè¹°Ò¹àÈÃɰ¡Ô¨ (HS0AT)·ÕèàÍ×éÍà¿×éÍ¢éÍÁÙÅ
ÊÒÂÍÒ¡ÒÈÀÒ¤ÃѺ : â¿Åà´·ä´â¾Å 4 Êᵡ(2Êᵡà˹×Í//2Êᵡãµé)
ªÙÂÍ´·Õè¤ÇÒÁÊÙ§ 105 àÁµÃ , ÊÒ¹ÓÊÑÒ³ÎÒÅÔáͤ
1/2 ¹ÔéÇ
ÊÒÂÍÒ¡ÒÈÀÒ¤Êè§ : â¿Åà´·ä´â¾Å 16 Êᵡ( 8Êᵡà˹×Í// 8Êᵡãµé)
·Õè¤ÇÒÁÊÙ§ 80 àÁµÃ ,ÊÒ¹ÓÒ³ 10 DFB
·ÕèµÑé§ : àÅ¢·Õè 222 ÍÒ¤ÒðҹàÈÃɰ¡Ô¨ ¶¹¹ÇÔÀÒÇ´ÕÃѧÊÔµ á¢Ç§¨µØ¨Ñ¡Ã ࢵ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900 ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ·ì 0-2513-9896-8 µèÍ 105 , 151
â·ÃÊÒÃ.0-2513-3759
àÊÒâ¿Åà´ç·ä´â¾Å 8 Stack à·Õº¡Ñ¹¢Í§à¡èҡѺãËÁè
à·Õº¡Ñ¹ãËéàËç¹àÅÂÇèÒÊÒÂÍÒ¡Òȵé¹ãËÁè µèÒ§¡ÑºÊÒÂÍÒ¡Òȵé¹à¡èÒÍÂèÒ§äÃ
¹Õè¡çÍÕ¡Ãٻ˹Öè§«Öè§à·Õº¡Ñ¹ãËéàËç¹
¡ÓÅѧ»ÃСͺÊÒÂÍÒ¡ÒȪشãËÁè â¿Åà´· ä´â¾Å ÀÒ¤Êè§ÃÕ¾Õ·àµÍÃì
µÃǨàªç¤ÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅФÇÒÁ¾ÃéÍÁ
¢Í§ãËÁèÂèÍÁ´Õ¡ÇèҢͧà¡èÒ¤ÃѺ....12 »ÕãªéÁÒ«èÍÁËÅÒ¤ÃÑé§áÅéǤÃѺ
HS4KGA ¡ÓÅѧ¢Öé¹·ÒÇàÇÍÃìà¾×è͵ԴµÑé§ÊÒÂÍÒ¡ÒȪشãËÁè
¹ÕèËÅФÃѺ HS1JV ¼Ùé¤Çº¤ØÁ¡ÒõԴµÑé§ÊÒÂÍÒ¡ÒȪش¹Õé
¡ÓÅѧµÔ´µÑé§ÊÒÂÍÒ¡ÒÈâ¿Åà´· 8 Êᵡ·ÔÈãµé µé¹´éÒ¹¢ÇÒà»ç¹ 8 Êᵡ·ÔÈà˹×Í
µÃǨàªç¤ãËé·Ø¡µé¹àÅÂ...ä˹ æ ¡ç»Õ¹¢Öé¹ÁÒáÅéÇ
µé¹¹ÕéáËÅÐà¤Ââ´¹¿éÒŧÁÒáÅéÇ àÍÒäÇé¿Ñ§ä´éÍÂèÒ§à´ÕÂÇ à¾ÃÒÐ VSWR ÊÙ§
HS6TTM(àÊ×éÍàËÅ×ͧ)ºÍ¡ÇèÒ¶Ö§ÇèÒ«Ô...Êè§äÁè´ÕàÅÂ...â´Â»ÅÒ¿éÒ¹Õèàͧ
HS4KGA ¡ÓÅѧ´Ö§ÊÒÂÍÒ¡ÒÈÀÒ¤ÃѺ â¿Åà´·ä´â¾Å 4 Êᵡ ¢Öé¹ÊÙè»ÅÒ·ÒÇàÇÍÃì
¤èÓáÅéÇ...ÂѧäÁèàÊÃç¨àŤÃѺ
µÔ´µÑé§ÀÒ¤ÃѺàÊÃ稡ç¤èÓàŹÐà¹ÕèÂ...
¹ÕèËÅФÃѺÊÒÂÍÒ¡ÒÈÀÒ¤Ê觢ͧ ÃÕ¾Õ·àµÍÃì ¡·Á.(ÍÍ¡ÍÒ¡ÒȾÃéÍÁ¡Ñ¹ 8à˹×ÍáÅÐ 8 ãµé)
¹Õè¡çÊÒÂÍÒ¡ÒÈÊÓËÃѺ¢èÒÂÊ×èÍÊÒõèÒ§ æ ¢Í§ÈÙ¹ÂìÇÔ·ÂØÊ×èÍÊÒðҹàÈÃɰ¡Ô¨¤ÃѺ
ÀÒ¾¨Ò¡ÁØÁä¡Å¤ÃѺ
ÍÕ¡ÁØÁ˹Öè§ÊѧࡵؾͨÐÁͧàËç¹ÊÒÂÍÒ¡ÒÈÀÒ¤ÃѺÍÂÙè»ÅÒÂÂÍ´ÊØ´¢Í§·ÒÇàÇÍÃì

ÍÕ¡ÁØÁ˹Ö觢ͧʶҹշǹÊÑÒ³¡·Á.¨Ò¡´éÒ¹ÅèÒ§